Posiciones
Tablas
Revisa las posiciones por campeonato, fecha y serie de forma rápida y ordenada.
Campeonato
Fecha
Categoría
2° Adulta
Esta serie es para jugadores que nacieron en 2007 o antes y que tienen menos de 34 años, ofreciendo un espacio competitivo para los adultos jóvenes. Listado A o B
| # | Equipo | J | G | E | P | +/- | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferroviario De Polpaico | 11 | 8 | 1 | 2 | 35-18 | 17 | 42 |
| 2 | Santa Carolina | 10 | 7 | 2 | 1 | 23-11 | 12 | 39 |
| 3 | Sol De Septiembre | 10 | 5 | 5 | 0 | 26-6 | 20 | 35 |
| 4 | C.D. Union Lampa | 11 | 5 | 4 | 2 | 22-17 | 5 | 33 |
| 5 | Municipal Oriente De Til Til | 11 | 5 | 3 | 3 | 24-9 | 15 | 31 |
| 6 | Santa Isabel | 10 | 6 | 0 | 4 | 15-15 | 0 | 30 |
| 7 | Defensor Batuco | 10 | 5 | 2 | 3 | 23-17 | 6 | 29 |
| 8 | Union Labbe | 10 | 4 | 2 | 4 | 26-25 | 1 | 24 |
| 9 | Santa Matilde | 10 | 2 | 1 | 7 | 20-23 | -3 | 12 |
| 10 | Renacer Del Valle | 10 | 2 | 1 | 7 | 13-27 | -14 | 12 |
| 11 | La Vilana | 2 | 2 | 0 | 0 | 12-1 | 11 | 10 |
| 12 | Santa Ines | 11 | 1 | 1 | 9 | 14-55 | -41 | 7 |
| 13 | Las Mercedes | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-6 | -1 | 5 |
| 14 | Alianza Huertos Familiares | 10 | 0 | 0 | 10 | 13-41 | -28 | 0 |
Referencias PJ Partidos jugados G/E/P Ganados / Empatados / Perdidos GF/GC Goles a favor / en contra DG Diferencia de gol Pts Puntos totales
Descargar tabla 2° Adulta · PDF listo para imprimir